what is skf ucp 212 bearing
17276 EN - insert bearing pillow block metric.indd - SKFInsert bearing pillow block units, set screws, for metric shafts d 20 – 90 UCP 211. 60. 52,7. 36,0. 1,5. 2 700. 5,05. P 212. UC 212. UCP 212. 65. 57,2. 40,0. 1,7
Ball bearing plummer block units - Y/UCP 212 - SKFThread grub screw, G2, M10x1.25. Hexagonal key size for grub screw, N, 5.08, mm. Recommended tightening torque for grub screw, 16.5, N·m. Recommended UCP212, 60mm, FK, Pillow Block Ball Bearing Unit | BearingDescription. fk logo UCP212, 60mm, FK, Pillow Block Ball Bearing Unit. Manufacturer: FK or FS. Seals/Shields: Sealed. Quality: High. Shaft Height: 69.8mm
@@@@@@@@ | ||||||||
C | B | b | D | d | f0 | X1 | C0r | |
23222EMW33C3 | - | 0.875 Inch | 22.225 | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - |
22313VEC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22316VEC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22322VEC4 | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | - | - | - |
23034EKMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7000CTRDULP4 | - | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - | - | - | - | - |
7005CTRDUMP4 | - | - | - | - | 0.669 Inch | 17 Mill | - | - | - |
7015CTRDUHP4 | - | - | - | - | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | - |
7016CTDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022A5TRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024CTDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203CTRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7209CTDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LF1.3/16 | - | - | - | - | - | 16.1 | - | 88.1 |
J1030-1.1/4DECG | - | - | - | - | - | - | - | - |
J1035-1.1/4DECG | - | - | - | - | 5.438 Inch | 138.125 | - | - | - |
22314EJW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315EKJW33 | - | 3.465 Inch | 88 Mill | - | - | - | - | - | - |
FC1.1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC1.7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSN14 | 495 | - | - | - | 100 | - | 1 | - |
SF1.1/16EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T1025-25G | - | - | - | - | - | - | - | - |
22216EKJW33 | - | 1.339 Inch | 34 Mill | - | 2.835 Inch | 72 Mill | - | - | - | - |
22324EMW33C3 | - | - | - | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - |
22316EKJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22318EKJW33C3 | - | - | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - |
22320EKMW33C3 | - | 1.142 Inch | 29 Mill | - | - | - | - | - | - |
7011CTR3ULP4 | - | 1.625 Inch | 41.275 | - | - | - | - | - | - |
LJ2JC3 | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - |
MJ2.1/2JC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ3.1/2JC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6014TCG12P4 | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - | - |
22244KMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N220M | - | - | - | - | - | - | - | - |
22222JW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22226EKJW33C4 | - | - | - | 0.709 Inch | 18 Mill | 0.472 Inch | 12 Mill | - | - | - |
22228JW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22230MW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2205ETN | - | - | - | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - | - |
22236KMW33 | - | - | - | - | 1.188 Inch | 30.175 | - | - | - |
22238MW33C3 | - | - | - | 1.594 Inch | 40.5 Mi | - | - | - | - |
22326EKMW33 | - | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | 0.669 Inch | 17 Mill | - | - | - |
22328EMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23024EKJW33 | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | - | - | - |
21312J | - | - | - | - | - | - | - | - |
21305JC3 | - | - | - | 4.7 Inch | 119.38 Mi | - | - | - | - |
21309JC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22224EJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22228EJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22236EKMW33 | - | - | - | - | 2.938 Inch | 74.625 | - | - | - |
22244EMW33C3 | - | - | - | - | 6.297 Inch | 159.944 | - | - | - |
21307J | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU318EMC3 | - | 16 mm | 1.9 mm | - | - | - | - | - |
6011TCG12P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22309EKJW33 | - | - | - | - | 3.438 Inch | 87.325 | - | - | - |
7926A5TRSULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
7906A5TYMDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLJ10MBC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNP60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1145-1.3/4DEC | - | - | - | 1.937 Inch | 49.2 Mi | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - |
7315CTDULP4 | - | - | - | 4.528 Inch | 115 Mil | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - |
CNP1.11/16EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNP2.3/8DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC1.11/16EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7303CTDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7315CTDUMP4 | - | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - |
SCH1.7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF1.11/16HLT | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL1.1/16 | - | - | - | 2.563 Inch | 65.09 M | - | - | - | - |
SL2ECR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL15DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLC15EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLC2DECR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLC65DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNP1.1/2EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNP1.11/16EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNP1A | - | - | - | - | - | - | - | - |
SRC3/4DEC | - | - | - | 5.18 Inch | 131.572 | 3.438 Inch | 87.325 | - | - | - |
SNP3/4DEC | - | - | - | 2.25 Inch | 57.15 Mi | - | - | - | - |
SCHB1.1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCHB1.7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21307JC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ball bearing plummer block units - Y/UCP 212 - SKFThread grub screw, G2, M10x1.25. Hexagonal key size for grub screw, N, 5.08, mm. Recommended tightening torque for grub screw, 16.5, N·m. Recommended
Y/UCP 212/H - SKFY/UCP 212/H. Pillow block ball bearing units. Y/UCP 212/H. Pillow block ball bearing units. JUMP TO SECTION. TECHNICAL SPECIFICATION. Technical SKF UCP 212, Cast Iron Housing Pillow Block Unit for InsertGeneral Descriptions. Brand SKF. Bearing Category Ball bearing plummer block units. Description The UCP series (pillow blocks) complement our assortment of
Y/UCP 212/H - SKFY/UCP 212/H. Pillow block ball bearing units. Y/UCP 212/H. Pillow block ball bearing units. JUMP TO SECTION. TECHNICAL SPECIFICATION. Technical UCP212 Metric Series Two Bolt Pillow Block | AST BearingsAST Bearings is a premier supplier of UCP212 Metric Series Two Bolt Pillow Block for a range of applications. Contact us today!
UCP212-206D1 Pillow Block Bearing 2-Bolt w/ Set ScrewUCP212-206D1 2-Bolt w/ Set Screw Pillow Block Bearing (NTN UCP212-206D1, SKF SY 2-3/16, Dodge P2B-SCM-203, Sealmaster NP-38, NSK 17276 EN - insert bearing pillow block metric.indd - SKFInsert bearing pillow block units, set screws, for metric shafts d 20 – 90 UCP 211. 60. 52,7. 36,0. 1,5. 2 700. 5,05. P 212. UC 212. UCP 212. 65. 57,2. 40,0. 1,7